Disziplinenspezifische Aufnahmekapazitäten für medizinische Studiengänge HS 2013
Universität | Humanmedizin | Zahnmedizin | Veterinärmedizin |
BS | 130 | 37 | -- |
BE | 180 | 35 | 70 |
FR | 103 | 17 | -- |
GE | 400 | 23 | -- |
LA | 300 | -- | -- |
NE | 55 | -- | -- |
ZH * | 300 | 50 | 80 |
TOTAL | 1468 | 162 | 150 |
(Letzte Aktualisierung 01.10.2012 durch die CRUS)
* Die Kapazität der Humanmedizin schliesst 20 Plätze ein, die für Anwärterinnen und Anwärter auf das Studium der Chiropraktik reserviert sind.